TD Fit Guide
TD Size & Fit Guide
Click here for TD Performance Fit Guide
TD Sport Shirts

| Size | Chest | Neck | Sleeve | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | < 39" | 14.5 - 15" | < 30" | 32" |
| M | 39 - 41" | 15 - 15.5" | 32" | 33 - 34" |
| L | 42 - 43" | 15.5 - 16" | 34" | 34 - 37" |
| XL | 44 - 46" | 16.5 - 17" | 35" | 38 - 40" |
| 2XL | 48 - 50" | 18 - 19" | 35" | 42 - 44" |
| 3XL | 52 - 54" | 19 - 19.5" | 36" | 49 - 51" |
| 4XL | 56 - 58" | 20 - 20.5" | 37" | 53 - 55" |
TD Tall
Recommended for men 6'0" or taller. Thomas Dean cuts Tall shirts body length 2" longer and sleeve length 2" longer than the standard sizes shown above.
| Size | Chest | Neck | Sleeve | Waist |
|---|---|---|---|---|
| LT | 42 - 43" | 15.5 - 16" | 36 | 34 - 37" |
| XLT | 44 - 46" | 16.5 - 17.5" | 37 | 38 - 40" |
| 2XLT | 48 - 50" | 18" - 19" | 37 | 42 - 44" |
TD Big & Tall
Thomas Dean Co Big & Tall apparel is recommended for men with a larger physique.
Men 6'3 and Under
| Size | Chest | Neck | Sleeve | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 1XB | 50 - 52" | 18 - 18.5" | 34 - 35" | < 48" |
| 2XB | 52 - 54" | 18.5 - 19" | 34 - 35" | 49 - 52" |
| 3XB | 55 - 57" | 19.5 - 20" | 34 - 35" | 53 - 56" |
| 4XB | 59 - 61" | 20.5 - 21" | 34 - 35" | 57 - 60" |
| 5XB | 62 - 65" | 20.5 - 21" | 34 - 35" | 61 - 64" |
Men 6'3 and Over
| Size | Chest | Neck | Sleeve | Waist |
|---|---|---|---|---|
| LT | 46 -48" | 17.5 - 18" | 39" | < 40" |
| XLT | 50 - 52" | 18 - 18.5" | 40" | 42 - 46" |
| 2XLT | 52 - 54" | 18.5 - 19" | 40" | 48 - 52" |
| 3XLT | 55 - 57" | 19.5 - 20" | 41" | 53 - 56" |
| 4XLT | 59 - 61" | 20.5 -21" | 41" | 57 - 60" |
Boys Shirts
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 1/2" - 41 1/2" | 34 - 39 lbs | 22" | 22 1/2" |
| 5 | 42 1/2" - 44 1/2" | 39 - 44 lbs | 23" | 22 1/2" |
| 6 | 45 - 46 1/2" | 44 - 49 lbs | 24" | 23" |
| 7 | 47 - 49 1/2" | 50 - 55 lbs | 25 1/2" | 23 1/2" |
| S 8 | 48 - 52" | 56 - 60 lbs | 26 1/2" | 24 1/2" |
| M 10/12 | 51 - 58 1/2" | 29" | 25 1/2" | |
| L 14-16 | 59 - 64 1/2" | 32" | 27 1/2" | |
| XL 18-20 | 65 - 68 1/2" | 34 1/2" | 29 1/2" |
Pants

| Size | Waist | Seat | Thigh | Knee | Calf | Leg | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 33 1/2" | 39 3/8" | 24 3/4" | 17 1/2" | 15 1/2" | 15 1/2" | 8 1/2" |
| 31 | 34 1/2" | 40 3/8" | 25 1/4" | 18" | 16" | 15 3/4" | 8 5/8" |
| 32 | 35 1/2" | 41 3/8" | 25 3/4" | 18 1/2" | 16 1/2" | 16" | 8 3/4" |
| 33 | 36 1/2" | 42 3/8" | 26 1/4" | 19" | 17" | 16 1/4" | 8 7/8" |
| 34 | 37 1/2" | 43 3/8" | 26 3/4" | 19 1/2" | 17 1/2" | 16 1/2" | 9" |
| 35 | 38 1/2" | 44 3/8" | 27 1/4" | 20" | 18" | 16 3/4" | 9 1/8" |
| 36 | 39 1/2" | 45 3/8" | 27 3/4" | 20 1/2" | 18 1/2" | 17" | 9 1/4" |
| 38 | 41 1/2" | 47 3/8" | 28 3/4" | 21" | 19" | 17 1/2" | 9 1/2" |
| 40 | 43 1/2" | 49 3/8" | 29 3/4" | 21 1/2" | 19 1/2" | 18" | 9 3/4" |
| 42 | 45 1/2" | 51 3/8" | 30 3/4" | 22" | 20" | 18 1/2" | 10" |